LSD Flügeltür Scharniersystem mit GRS
Die LSD-Beschläge "Made in Germany" überzeugen durch ihre der einfachen Montage an den Original-Befestigungspunkten und ihre perfekte Passgenauigkeit. Durch die einstellbare Rollenführung des Guided Roller Systems (GRS) wird der gesamte Bewegungsablauf des Schwenkarms durch die zweidimensionale Einstellmöglichkeit mit einstellbarer Rollenführung des Rollenlagers in jeder Position zwangsgeführt, um ein exaktes Öffnen und Schließen der Türe zu gewährleisten. Eine auf das Türgewicht abgestimmte Gasdruckfeder hält im komplett geöffneten Zustand die Tür in ihrer Position. Im Alltag bewährt: Mit den LSD-Scharnieren öffnen die Serientüren zuerst um bis zu 30° nach außen, um anschließend sicher nach oben geführt zu werden, ohne selbstständig sofort nach oben zu gleiten.
100% Fahrzeugspezifisch
Jede LSD Anwendung wurde für die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen jeweils neu entwickelt. Dabei werden alle wichtigen Fahrzeugmaße berücksichtigt. Jede Anwendung ist somit individuell und passgenau.
- Funktionelle, alltagstaugliche Gesamtlösung
- Montage an den originalen Befestigungspunkten ohne strukturelle Veränderungen
- Teilegutachten
- Geprüft nach StVZO, ECE- und EG-Richtlinien
EAN-Code: 4250173322171
Lieferumfang: Set (2 Stück) inkl. Kabelsatz
- die Demontage und/oder Nachbearbeitung der Kotflügel ist erforderlich.
- nur für dreitürige Basisfahrzeuge.
- eine kundenseitige Verlängerung der Türkabelbäume ist erforderlich.
- der serienmäßige Wasserbehälter muss nachgearbeitet oder ausgetauscht werden. Austausch-Wasserbehälter siehe empfohlenes Zubehör.
- bei Fahrzeugen mit Türairbag, muss nach Verlängerung des Kabelbaums die Funktionsfähigkeit des Airbags geprüft werden.
- Bearbeitung des Aktivkohlefilters ist notwendig
- die originale Zentralverriegelung des Tankverschlusses muss demontiert werden
- Auftragsbezogene Fertigung ab einer Mindestbestellmenge von 3 Satz. Bitte kontakieren Sie unseren Vertrieb unter Tel: 07971/9630-130
- LSD GRS (Guided Roller System): LSD Beschlag mit einstellbarer Rollenführung
- Erhöhter Einbauzeitaufwand: ca. 1,5 bis 2 Arbeitstage
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karrosserieform | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 221 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 235 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.4 Carrera | Coupe | Benzin | 221 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.4 Carrera | Coupe | Benzin | 235 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 235 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Carrera 4S | Coupe | Benzin | 254 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Carrera S | Coupe | Benzin | 254 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Carrera | Coupe | Benzin | 235 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 GT2 | Coupe | Benzin | 340 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 GT2 | Coupe | Benzin | 355 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 GT3 | Coupe | Benzin | 265 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 GT3 | Coupe | Benzin | 280 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 S | Coupe | Benzin | 331 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Turbo 4 | Coupe | Benzin | 309 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 (996) (09/1997-09/2005) | 996 | 3.6 Turbo 4S | Coupe | Benzin | 331 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 221 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 235 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.4 Carrera | Cabriolet | Benzin | 221 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.4 Carrera | Cabriolet | Benzin | 235 KW | 3387 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 235 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Carrera 4S | Cabriolet | Benzin | 254 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Carrera S | Cabriolet | Benzin | 254 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Carrera | Cabriolet | Benzin | 235 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 S | Cabriolet | Benzin | 331 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Nein |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Turbo 4 | Cabriolet | Benzin | 309 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) (02/1998-08/2005) | 996 | 3.6 Turbo 4S | Cabriolet | Benzin | 331 KW | 3600 ccm | 6 Zylinder | Ja |
PORSCHE | 911 Targa (996) (12/2001-08/2005) | 996 | 3.6 | Targa | Benzin | 235 KW | 3596 ccm | 6 Zylinder | Nein |
LSD Doors Wasserbehälter für Fahrzeuge ohne Xenon Scheinwerfer
Für Fahrzeuge ohne Xenon Scheinwerfer
Lieferumfang: Stück LSD Doors Wasserbehälter für Fahrzeuge mit Xenon Scheinwerfer
Für Fahrzeuge mit Xenon Scheinwerfer
Lieferumfang: Stück