Gewähltes Fahrzeug
übernehmen löschen
1.199,00 €
Artikel derzeit nicht verfügbar, Lieferfristen von ca. 4-6 Wochen sind zu erwarten

Hinzufügen um zu vergleichen

E-Mail an einen Freund

Ausdrucken

in den Warenkorb

Downloads

Einbauanleitung

LSD Doors Flügeltürsystem

Artikelnummer:50070003
Ausfuehrung:Komplett Kit
Montageposition:Fahrertür + Beifahrertür
Zulassung:Teilegutachten (§19.3)
Lieferumfang:Set (2 Stück) inkl. Kabelsatz
Fahrzeugtyp:Kein Fahrzeug gewählt! Es können keine vollständigen Informationen gezeigt werden!
lsd_doors_fluegeltuersystem_komplett_kit_50070003_1_1.jpg
Produktbeschreibung

LSD Flügeltür Scharniersystem mit GRS

Die LSD-Beschläge "Made in Germany" überzeugen durch ihre der einfachen Montage an den Original-Befestigungspunkten und ihre perfekte Passgenauigkeit. Durch die einstellbare Rollenführung des Guided Roller Systems (GRS) wird der gesamte Bewegungsablauf des Schwenkarms durch die zweidimensionale Einstellmöglichkeit mit einstellbarer Rollenführung des Rollenlagers in jeder Position zwangsgeführt, um ein exaktes Öffnen und Schließen der Türe zu gewährleisten. Eine auf das Türgewicht abgestimmte Gasdruckfeder hält im komplett geöffneten Zustand die Tür in ihrer Position. Im Alltag bewährt: Mit den LSD-Scharnieren öffnen die Serientüren zuerst um bis zu 30° nach außen, um anschließend sicher nach oben geführt zu werden, ohne selbstständig sofort nach oben zu gleiten.

100% Fahrzeugspezifisch
Jede LSD Anwendung wurde für die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen jeweils neu entwickelt. Dabei werden alle wichtigen Fahrzeugmaße berücksichtigt. Jede Anwendung ist somit individuell und passgenau.

- Funktionelle, alltagstaugliche Gesamtlösung
- Montage an den originalen Befestigungspunkten ohne strukturelle Veränderungen
- Teilegutachten
- Geprüft nach StVZO, ECE- und EG-Richtlinien

Produktdaten nach oben
Artikel-Nummer: 50070003
EAN-Code: 4250173322140
Lieferumfang: Set (2 Stück) inkl. Kabelsatz
Auflagen und Hinweise nach oben
Für Hinweise wählen Sie bitte ein passendes Fahrzeug.
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen nach oben
Hersteller Modell Typ Ausführung Karrosserieform Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder Allrad
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.1KombiBenzin44 KW1124 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.4 16VKombiBenzin65 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.4 HDiKombiDiesel50 KW1398 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.4 LPGKombiBenzin/Autogas (LPG)55 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.4KombiBenzin55 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.6 16VKombiBenzin80 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.6 HDi 110KombiDiesel80 KW1560 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.6 LPGKombiBenzin/Autogas (LPG)80 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_1.6KombiBenzin81 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_2.0 16VKombiBenzin100 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 SW (2E/K, 2_) (07/2002-)2E/K, 2_2.0 HDiKombiDiesel66 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.1 iSchrägheckBenzin44 KW1124 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.1SchrägheckBenzin40 KW1124 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.4 16VSchrägheckBenzin65 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.4 HDi eco 70SchrägheckDiesel50 KW1398 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.4 HDiSchrägheckDiesel51 KW1398 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.4 LPGSchrägheckBenzin/Autogas (LPG)55 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.4 iSchrägheckBenzin55 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 16VSchrägheckBenzin79 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 16VSchrägheckBenzin80 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 8VSchrägheckBenzin66 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 BiFuelSchrägheckBenzin/Autogas (LPG)80 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 HDi 110SchrägheckDiesel80 KW1560 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6 iSchrägheckBenzin65 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.6SchrägheckBenzin81 KW1587 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_1.9 DSchrägheckDiesel51 KW1868 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_2.0 HDI 90SchrägheckDiesel66 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_2.0 RCSchrägheckBenzin130 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_2.0 S16SchrägheckBenzin100 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Schrägheck (2A/C, 2_) (08/1998-12/2012)2A/C, 2_2.0 S16SchrägheckBenzin99 KW1997 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Stufenheck (2_) (03/2007-)2_1.4 HDi eco 70StufenheckDiesel50 KW1398 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Stufenheck (2_) (03/2007-)2_1.4StufenheckBenzin55 KW1360 ccm4 ZylinderNein
PEUGEOT206 Stufenheck (2_) (03/2007-)2_1.6 16VStufenheckBenzin80 KW1587 ccm4 ZylinderNein